tgOrderInfo
Strukturtyp der GAEB-Bibliothek
Originalbeschreibung Original-XSD
Keine eigene xs:documentation an dieser Definition.
Erläuterung
Typ · tgOrderInfo
Dieser Strukturtyp erlaubt 35 Elementdeklarationen und 0 Attribute im aufgelösten Inhaltsmodell. Reihenfolge, Auswahl und Häufigkeiten ergeben sich aus den angezeigten Regeln.
Enthaltene Elemente (35)
Aufgelöstes Inhaltsmodell in Originalreihenfolge. „Häufigkeit mit Gruppen“ berücksichtigt umgebende sequence-/choice-Gruppen bis zum direkten Elternelement; „Lokal“ ist der Wert an der Deklaration selbst.
| Element | Typ | Häufigkeit mit Gruppen | Lokal | Einordnung | Gruppen | Originalbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inquiry | Anonymer Wertetyp · Basis tgNormalizedString · Werte project-inquires, immediate needs, exhibition | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | AnfrArt, P = Projektanfrage, S = Sofortbedarf, A = Ausstellung |
CallOrder | Anonymer Wertetyp · Basis tgNormalizedString · Werte V, CO, COfromCO, COfromOffer, CreateCOfromOffer | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Abrufauftrag, V =valid; zulässig (nur D93 oder D97), |
RepOrder | tgNormalizedString15 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Nachbestellung zu Auftragsnummer |
InquiryNo | tgNormalizedString15 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | AnfrNrKunde, Anfragenummer (Name aus D93) |
OfferNo | tgNormalizedString15 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | AngebNrLief, Angebotsnummer (Name aus D94) |
PartNo | tgNormalizedString15 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | BestNr, Bestellnummer (Name aus D96) |
OrderConfNo | tgNormalizedString15 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | ABNr, Auftragsbestätigungsnummer (Name aus D97) |
TenderDate | tgDate | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | ErDatum, Submissionstermin (Eröffnungsdatum) |
DeliveryType | Anonymer Wertetyp · Basis tgNormalizedString · Werte fixed, delivery, collection, way | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | LieferArt, Bei Bedarf "FIX". Für DA 98 und 99 auch Lieferung, Abholung und Strecke. |
DeliveryWeek | tgWeek | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | Optionale Auswahl | sequence 1..1 › choice 0..1 | Lieferwoche |
DeliveryDate | tgDate | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | Optionale Auswahl | sequence 1..1 › choice 0..1 › sequence 1..1 | Lieferdatum |
DeliveryTime | tgTime | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | Optionale Auswahl | sequence 1..1 › choice 0..1 › sequence 1..1 | Lieferzeit |
FixedPriceDate | tgDate | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Preisbindungsdatum in Angebot |
ModeOfShipment | tgNormalizedString30 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | VersArt, Lieferung / Abholung / Strecke |
Cur | tgISOCur | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | Waehrung |
CurLbl | tgCurLbl | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 › sequence 0..1 | Bezeichnung der Waehrung |
AddText | tgAddText | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Zusätzlicher Text zum Vorgang |
OfferFixedPriceDate | tgDate | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | Optionale Auswahl | sequence 1..1 › choice 0..1 | Rückgabe für Preisanfrage (D93), Preisbindung für Angebot (D94) |
OfferFixedPriceWeek | tgWeek | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Genau einmal 1..1 lokal | Optionale Auswahl | sequence 1..1 › choice 0..1 | Rückgabe für Preisanfrage (D93), Preisbindung für Angebot (D94) |
CustomerBoQBkdn | tgBoQBkdn | Optional · bis zu 7-mal 0..7 mit Gruppen | Optional · bis zu 7-mal 0..7 lokal | optional | sequence 1..1 | OZ Defintion für die OZ Referenz in OrderItem |
SupplierBoQBkdn | tgBoQBkdn | Optional · bis zu 7-mal 0..7 mit Gruppen | Optional · bis zu 7-mal 0..7 lokal | optional | sequence 1..1 | OZ Defintion für die OZ Referenz in OrderItem |
PriceModification | tgPriceModification | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Optional · beliebig oft 0..unbounded lokal | optional | sequence 1..1 | Nachlässe / Zuschläge auf die gesamte Bestellung |
VAT | tgDecimal_5_2 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | MwSt in % |
CashDiscount | tgCashDiscount | Optional · bis zu 3-mal 0..3 mit Gruppen | Optional · bis zu 3-mal 0..3 lokal | optional | sequence 1..1 | Skonto |
Quotation | tgQuotation | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Optional · beliebig oft 0..unbounded lokal | optional | sequence 1..1 | DEL Notierung |
SpecialPayTime | tgNormalizedString | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Sonderzahlungsziel als Beschreibung. |
Ctlg | tgCtlg | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Optional · beliebig oft 0..unbounded lokal | optional | sequence 1..1 | Katalog |
CustomerReferenceNo | tgNormalizedString | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Projekt-, Kommissionsnummer des HW. Kann in RefItems je Artikelüberschrieben werden. |
SupplierReferenceNo | tgNormalizedString | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Vorgangsnummer des Lieferanten. |
DeliveryNo | tgNormalizedString | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Lieferscheinnummer des Lieferanten |
DeliveryNoteVoucherDate | tgNormalizedString | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Lieferscheindatum des Lieferanten |
TotalWeight | tgDecimal_13_2 | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Gesamtgewicht in UW |
UW | tgNormalizedString | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Gewichtseinheit |
ProvisionDate | tgDate | Optional · höchstens einmal 0..1 mit Gruppen | Optional · höchstens einmal 0..1 lokal | optional | sequence 1..1 | Tatsächliches Lieferdatum |
CtlgAssign | tgCtlgAssign | Optional · beliebig oft 0..unbounded mit Gruppen | Optional · beliebig oft 0..unbounded lokal | optional | sequence 1..1 | — |
Technische Definition technisch hergeleitet
- Art
- Strukturtyp (complexType)
- Schema
- Bibliothek
- Basistyp
- Direkte Definition
- Ableitung
- —
- Ableitungskette
- —
- Inhalt
- Elementinhalt
- Umfang
- 35 Elementdeklarationen, 0 Attribute
Verwendung in Bibliothek
- Element
OrderInfointgOrder(Optional · höchstens einmal)
In den Austauschphasen
Vergleich der Bibliotheksdefinition mit dem jeweiligen Phasenschema.
| Phase | Bezeichnung | Stand |
|---|---|---|
| X31 | Mengenermittlung | Unverändert aus der Bibliothek |
| X80 | Universelle LV-Daten | Unverändert aus der Bibliothek |
| X81 | Leistungsbeschreibung | Unverändert aus der Bibliothek |
| X82 | Kostenanschlag | Unverändert aus der Bibliothek |
| X83 | Angebotsaufforderung | Unverändert aus der Bibliothek |
| X84 | Angebotsabgabe | Unverändert aus der Bibliothek |
| X85 | Nebenangebot | Unverändert aus der Bibliothek |
| X86 | Auftragserteilung | Unverändert aus der Bibliothek |
| X87 | Auftragsbestätigung | Unverändert aus der Bibliothek |
